F	{vkf0sc03A Down}:{vkf0sc03A}
G	{vkf0sc03A Down};{vkf0sc03A}
O	{vkf0sc03A Down}{^}{vkf0sc03A}
H	{vkf0sc03A Down}+/{vkf0sc03A}
I	{vkf0sc03A Down}+1{vkf0sc03A}
Q	{vkf0sc03A Down}+{vkE2sc073}{vkf0sc03A}
`	{vkf0sc03A Down}+{^}{vkf0sc03A}
b	{vkf0sc03A Down}+{vkDCsc07D}{vkf0sc03A}
i	{vkf0sc03A Down}+8{vkf0sc03A}
j	{vkf0sc03A Down}+9{vkf0sc03A}
o	{vkf0sc03A Down}+[{vkf0sc03A}
p	{vkf0sc03A Down}+]{vkf0sc03A}
{	{vkf0sc03A Down}+;{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}+,{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}+.{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}\{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}+3{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}+5{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}+6{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}+:{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}@{vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}={vkf0sc03A}
	{vkf0sc03A Down}+4{vkf0sc03A}

O	{vkf0sc03A Down}0{vkf0sc03A}
P	{vkf0sc03A Down}1{vkf0sc03A}
Q	{vkf0sc03A Down}2{vkf0sc03A}
R	{vkf0sc03A Down}3{vkf0sc03A}
S	{vkf0sc03A Down}4{vkf0sc03A}
T	{vkf0sc03A Down}5{vkf0sc03A}
U	{vkf0sc03A Down}6{vkf0sc03A}
V	{vkf0sc03A Down}7{vkf0sc03A}
W	{vkf0sc03A Down}8{vkf0sc03A}
X	{vkf0sc03A Down}9{vkf0sc03A}
