西暦・和暦対照表

アンカー機能

ページの url に '#y_YYYY' (YYYYは西暦年) をつければその年の情報に移動します。 例えば '#y_1990' というアンカーをつければ 1990 年のところに行きます。

一覧表

明治

西暦和暦年齢
# 1868 年明治 元 年156 歳
# 1869 年明治 2 年155 歳
# 1870 年明治 3 年154 歳
# 1871 年明治 4 年153 歳
# 1872 年明治 5 年152 歳
# 1873 年明治 6 年151 歳
# 1874 年明治 7 年150 歳
# 1875 年明治 8 年149 歳
# 1876 年明治 9 年148 歳
# 1877 年明治 10 年147 歳
# 1878 年明治 11 年146 歳
# 1879 年明治 12 年145 歳
# 1880 年明治 13 年144 歳
# 1881 年明治 14 年143 歳
# 1882 年明治 15 年142 歳
# 1883 年明治 16 年141 歳
# 1884 年明治 17 年140 歳
# 1885 年明治 18 年139 歳
# 1886 年明治 19 年138 歳
# 1887 年明治 20 年137 歳
# 1888 年明治 21 年136 歳
# 1889 年明治 22 年135 歳
# 1890 年明治 23 年134 歳
# 1891 年明治 24 年133 歳
# 1892 年明治 25 年132 歳
# 1893 年明治 26 年131 歳
# 1894 年明治 27 年130 歳
# 1895 年明治 28 年129 歳
# 1896 年明治 29 年128 歳
# 1897 年明治 30 年127 歳
# 1898 年明治 31 年126 歳
# 1899 年明治 32 年125 歳
# 1900 年明治 33 年124 歳
# 1901 年明治 34 年123 歳
# 1902 年明治 35 年122 歳
# 1903 年明治 36 年121 歳
# 1904 年明治 37 年120 歳
# 1905 年明治 38 年119 歳
# 1906 年明治 39 年118 歳
# 1907 年明治 40 年117 歳
# 1908 年明治 41 年116 歳
# 1909 年明治 42 年115 歳
# 1910 年明治 43 年114 歳
# 1911 年明治 44 年113 歳
# 1912 年明治 45 年112 歳

大正

西暦和暦年齢
# 1912 年大正 元 年112 歳
# 1913 年大正 2 年111 歳
# 1914 年大正 3 年110 歳
# 1915 年大正 4 年109 歳
# 1916 年大正 5 年108 歳
# 1917 年大正 6 年107 歳
# 1918 年大正 7 年106 歳
# 1919 年大正 8 年105 歳
# 1920 年大正 9 年104 歳
# 1921 年大正 10 年103 歳
# 1922 年大正 11 年102 歳
# 1923 年大正 12 年101 歳
# 1924 年大正 13 年100 歳
# 1925 年大正 14 年99 歳
# 1926 年大正 15 年98 歳

昭和

西暦和暦年齢
# 1926 年昭和 元 年98 歳
# 1927 年昭和 2 年97 歳
# 1928 年昭和 3 年96 歳
# 1929 年昭和 4 年95 歳
# 1930 年昭和 5 年94 歳
# 1931 年昭和 6 年93 歳
# 1932 年昭和 7 年92 歳
# 1933 年昭和 8 年91 歳
# 1934 年昭和 9 年90 歳
# 1935 年昭和 10 年89 歳
# 1936 年昭和 11 年88 歳
# 1937 年昭和 12 年87 歳
# 1938 年昭和 13 年86 歳
# 1939 年昭和 14 年85 歳
# 1940 年昭和 15 年84 歳
# 1941 年昭和 16 年83 歳
# 1942 年昭和 17 年82 歳
# 1943 年昭和 18 年81 歳
# 1944 年昭和 19 年80 歳
# 1945 年昭和 20 年79 歳
# 1946 年昭和 21 年78 歳
# 1947 年昭和 22 年77 歳
# 1948 年昭和 23 年76 歳
# 1949 年昭和 24 年75 歳
# 1950 年昭和 25 年74 歳
# 1951 年昭和 26 年73 歳
# 1952 年昭和 27 年72 歳
# 1953 年昭和 28 年71 歳
# 1954 年昭和 29 年70 歳
# 1955 年昭和 30 年69 歳
# 1956 年昭和 31 年68 歳
# 1957 年昭和 32 年67 歳
# 1958 年昭和 33 年66 歳
# 1959 年昭和 34 年65 歳
# 1960 年昭和 35 年64 歳
# 1961 年昭和 36 年63 歳
# 1962 年昭和 37 年62 歳
# 1963 年昭和 38 年61 歳
# 1964 年昭和 39 年60 歳
# 1965 年昭和 40 年59 歳
# 1966 年昭和 41 年58 歳
# 1967 年昭和 42 年57 歳
# 1968 年昭和 43 年56 歳
# 1969 年昭和 44 年55 歳
# 1970 年昭和 45 年54 歳
# 1971 年昭和 46 年53 歳
# 1972 年昭和 47 年52 歳
# 1973 年昭和 48 年51 歳
# 1974 年昭和 49 年50 歳
# 1975 年昭和 50 年49 歳
# 1976 年昭和 51 年48 歳
# 1977 年昭和 52 年47 歳
# 1978 年昭和 53 年46 歳
# 1979 年昭和 54 年45 歳
# 1980 年昭和 55 年44 歳
# 1981 年昭和 56 年43 歳
# 1982 年昭和 57 年42 歳
# 1983 年昭和 58 年41 歳
# 1984 年昭和 59 年40 歳
# 1985 年昭和 60 年39 歳
# 1986 年昭和 61 年38 歳
# 1987 年昭和 62 年37 歳
# 1988 年昭和 63 年36 歳
# 1989 年昭和 64 年35 歳

平成

西暦和暦年齢
# 1989 年平成 元 年35 歳
# 1990 年平成 2 年34 歳
# 1991 年平成 3 年33 歳
# 1992 年平成 4 年32 歳
# 1993 年平成 5 年31 歳
# 1994 年平成 6 年30 歳
# 1995 年平成 7 年29 歳
# 1996 年平成 8 年28 歳
# 1997 年平成 9 年27 歳
# 1998 年平成 10 年26 歳
# 1999 年平成 11 年25 歳
# 2000 年平成 12 年24 歳
# 2001 年平成 13 年23 歳
# 2002 年平成 14 年22 歳
# 2003 年平成 15 年21 歳
# 2004 年平成 16 年20 歳
# 2005 年平成 17 年19 歳
# 2006 年平成 18 年18 歳
# 2007 年平成 19 年17 歳
# 2008 年平成 20 年16 歳
# 2009 年平成 21 年15 歳
# 2010 年平成 22 年14 歳
# 2011 年平成 23 年13 歳
# 2012 年平成 24 年12 歳
# 2013 年平成 25 年11 歳
# 2014 年平成 26 年10 歳
# 2015 年平成 27 年9 歳
# 2016 年平成 28 年8 歳
# 2017 年平成 29 年7 歳
# 2018 年平成 30 年6 歳
# 2019 年平成 31 年5 歳

令和

西暦和暦年齢
# 2019 年令和 元 年5 歳
# 2020 年令和 2 年4 歳
# 2021 年令和 3 年3 歳
# 2022 年令和 4 年2 歳
# 2023 年令和 5 年1 歳
# 2024 年令和 6 年0 歳
# 2025 年令和 7 年-1 歳
# 2026 年令和 8 年-2 歳
# 2027 年令和 9 年-3 歳
# 2028 年令和 10 年-4 歳
# 2029 年令和 11 年-5 歳
# 2030 年令和 12 年-6 歳
# 2031 年令和 13 年-7 歳
# 2032 年令和 14 年-8 歳
# 2033 年令和 15 年-9 歳
# 2034 年令和 16 年-10 歳
# 2035 年令和 17 年-11 歳
# 2036 年令和 18 年-12 歳
# 2037 年令和 19 年-13 歳
# 2038 年令和 20 年-14 歳
# 2039 年令和 21 年-15 歳
# 2040 年令和 22 年-16 歳
# 2041 年令和 23 年-17 歳
# 2042 年令和 24 年-18 歳
# 2043 年令和 25 年-19 歳
# 2044 年令和 26 年-20 歳
# 2045 年令和 27 年-21 歳
# 2046 年令和 28 年-22 歳
# 2047 年令和 29 年-23 歳
# 2048 年令和 30 年-24 歳
# 2049 年令和 31 年-25 歳
# 2050 年令和 32 年-26 歳
# 2051 年令和 33 年-27 歳
# 2052 年令和 34 年-28 歳
# 2053 年令和 35 年-29 歳
# 2054 年令和 36 年-30 歳