西暦・和暦一覧表
last updated:
2012-01-09
説明
このページの url に #y_西暦
というアンカーをつけ加えれば、その年の情報をすぐに参照できる。
例えば #y_1990
というアンカーをつければ、1990年の情報を参照する。
変換式は以下の通りである。
- 和暦から西暦への変換式
- 西暦 = 明治の暦 + 67 + 1800
- 西暦 = 大正の暦 + 11 + 1900
- 西暦 = 昭和の暦 + 25 + 1900
- 西暦 = 平成の暦 + 88 + 1900
上記の変換式をもとにCommon Lisp でつぎのような処理を行った。
(ql:quickload 'metatilities) (defun from-x-year-to-now (x) (loop for i from x to (metatilities:time-year) collect i)) (defun get-japanese-year (y) (cond ((< y 1912) (format nil "~A~A" "明治" (the-first-year-or-not (- y 1867)))) ((< y 1926) (format nil "~A~A" "大正" (the-first-year-or-not (- y 1911)))) ((< y 1989) (format nil "~A~A" "昭和" (the-first-year-or-not (- y 1925)))) (t (format nil "~A~A" "平成" (the-first-year-or-not (- y 1988)))))) (defun the-first-year-or-not (y) (if (= y 1) "元" (format nil " ~A " y))) (with-open-file (out "z:/test.txt" :direction :output :if-does-not-exist :create :if-exists :supersede) (mapc #'(lambda (y) (format out "<tr id=\"y_~A\">~%" y) (format out "~T<td>~A 年</td><td>~A年</td><td>~A 歳</td>~%" y (get-japanese-year y) (- (metatilities:time-year) y)) (format out "</tr>~%" y)) (from-x-year-to-now 1868)))
一覧表
明治
西暦 | 和暦 | 年齢 |
---|---|---|
1868 年 | 明治元年 | 144 歳 |
1869 年 | 明治 2 年 | 143 歳 |
1870 年 | 明治 3 年 | 142 歳 |
1871 年 | 明治 4 年 | 141 歳 |
1872 年 | 明治 5 年 | 140 歳 |
1873 年 | 明治 6 年 | 139 歳 |
1874 年 | 明治 7 年 | 138 歳 |
1875 年 | 明治 8 年 | 137 歳 |
1876 年 | 明治 9 年 | 136 歳 |
1877 年 | 明治 10 年 | 135 歳 |
1878 年 | 明治 11 年 | 134 歳 |
1879 年 | 明治 12 年 | 133 歳 |
1880 年 | 明治 13 年 | 132 歳 |
1881 年 | 明治 14 年 | 131 歳 |
1882 年 | 明治 15 年 | 130 歳 |
1883 年 | 明治 16 年 | 129 歳 |
1884 年 | 明治 17 年 | 128 歳 |
1885 年 | 明治 18 年 | 127 歳 |
1886 年 | 明治 19 年 | 126 歳 |
1887 年 | 明治 20 年 | 125 歳 |
1888 年 | 明治 21 年 | 124 歳 |
1889 年 | 明治 22 年 | 123 歳 |
1890 年 | 明治 23 年 | 122 歳 |
1891 年 | 明治 24 年 | 121 歳 |
1892 年 | 明治 25 年 | 120 歳 |
1893 年 | 明治 26 年 | 119 歳 |
1894 年 | 明治 27 年 | 118 歳 |
1895 年 | 明治 28 年 | 117 歳 |
1896 年 | 明治 29 年 | 116 歳 |
1897 年 | 明治 30 年 | 115 歳 |
1898 年 | 明治 31 年 | 114 歳 |
1899 年 | 明治 32 年 | 113 歳 |
1900 年 | 明治 33 年 | 112 歳 |
1901 年 | 明治 34 年 | 111 歳 |
1902 年 | 明治 35 年 | 110 歳 |
1903 年 | 明治 36 年 | 109 歳 |
1904 年 | 明治 37 年 | 108 歳 |
1905 年 | 明治 38 年 | 107 歳 |
1906 年 | 明治 39 年 | 106 歳 |
1907 年 | 明治 40 年 | 105 歳 |
1908 年 | 明治 41 年 | 104 歳 |
1909 年 | 明治 42 年 | 103 歳 |
1910 年 | 明治 43 年 | 102 歳 |
1911 年 | 明治 44 年 | 101 歳 |
大正
西暦 | 和暦 | 年齢 |
---|---|---|
1912 年 | 大正元年 | 100 歳 |
1913 年 | 大正 2 年 | 99 歳 |
1914 年 | 大正 3 年 | 98 歳 |
1915 年 | 大正 4 年 | 97 歳 |
1916 年 | 大正 5 年 | 96 歳 |
1917 年 | 大正 6 年 | 95 歳 |
1918 年 | 大正 7 年 | 94 歳 |
1919 年 | 大正 8 年 | 93 歳 |
1920 年 | 大正 9 年 | 92 歳 |
1921 年 | 大正 10 年 | 91 歳 |
1922 年 | 大正 11 年 | 90 歳 |
1923 年 | 大正 12 年 | 89 歳 |
1924 年 | 大正 13 年 | 88 歳 |
1925 年 | 大正 14 年 | 87 歳 |
昭和
西暦 | 和暦 | 年齢 |
---|---|---|
1926 年 | 昭和元年 | 86 歳 |
1927 年 | 昭和 2 年 | 85 歳 |
1928 年 | 昭和 3 年 | 84 歳 |
1929 年 | 昭和 4 年 | 83 歳 |
1930 年 | 昭和 5 年 | 82 歳 |
1931 年 | 昭和 6 年 | 81 歳 |
1932 年 | 昭和 7 年 | 80 歳 |
1933 年 | 昭和 8 年 | 79 歳 |
1934 年 | 昭和 9 年 | 78 歳 |
1935 年 | 昭和 10 年 | 77 歳 |
1936 年 | 昭和 11 年 | 76 歳 |
1937 年 | 昭和 12 年 | 75 歳 |
1938 年 | 昭和 13 年 | 74 歳 |
1939 年 | 昭和 14 年 | 73 歳 |
1940 年 | 昭和 15 年 | 72 歳 |
1941 年 | 昭和 16 年 | 71 歳 |
1942 年 | 昭和 17 年 | 70 歳 |
1943 年 | 昭和 18 年 | 69 歳 |
1944 年 | 昭和 19 年 | 68 歳 |
1945 年 | 昭和 20 年 | 67 歳 |
1946 年 | 昭和 21 年 | 66 歳 |
1947 年 | 昭和 22 年 | 65 歳 |
1948 年 | 昭和 23 年 | 64 歳 |
1949 年 | 昭和 24 年 | 63 歳 |
1950 年 | 昭和 25 年 | 62 歳 |
1951 年 | 昭和 26 年 | 61 歳 |
1952 年 | 昭和 27 年 | 60 歳 |
1953 年 | 昭和 28 年 | 59 歳 |
1954 年 | 昭和 29 年 | 58 歳 |
1955 年 | 昭和 30 年 | 57 歳 |
1956 年 | 昭和 31 年 | 56 歳 |
1957 年 | 昭和 32 年 | 55 歳 |
1958 年 | 昭和 33 年 | 54 歳 |
1959 年 | 昭和 34 年 | 53 歳 |
1960 年 | 昭和 35 年 | 52 歳 |
1961 年 | 昭和 36 年 | 51 歳 |
1962 年 | 昭和 37 年 | 50 歳 |
1963 年 | 昭和 38 年 | 49 歳 |
1964 年 | 昭和 39 年 | 48 歳 |
1965 年 | 昭和 40 年 | 47 歳 |
1966 年 | 昭和 41 年 | 46 歳 |
1967 年 | 昭和 42 年 | 45 歳 |
1968 年 | 昭和 43 年 | 44 歳 |
1969 年 | 昭和 44 年 | 43 歳 |
1970 年 | 昭和 45 年 | 42 歳 |
1971 年 | 昭和 46 年 | 41 歳 |
1972 年 | 昭和 47 年 | 40 歳 |
1973 年 | 昭和 48 年 | 39 歳 |
1974 年 | 昭和 49 年 | 38 歳 |
1975 年 | 昭和 50 年 | 37 歳 |
1976 年 | 昭和 51 年 | 36 歳 |
1977 年 | 昭和 52 年 | 35 歳 |
1978 年 | 昭和 53 年 | 34 歳 |
1979 年 | 昭和 54 年 | 33 歳 |
1980 年 | 昭和 55 年 | 32 歳 |
1981 年 | 昭和 56 年 | 31 歳 |
1982 年 | 昭和 57 年 | 30 歳 |
1983 年 | 昭和 58 年 | 29 歳 |
1984 年 | 昭和 59 年 | 28 歳 |
1985 年 | 昭和 60 年 | 27 歳 |
1986 年 | 昭和 61 年 | 26 歳 |
1987 年 | 昭和 62 年 | 25 歳 |
1988 年 | 昭和 63 年 | 24 歳 |
平成
西暦 | 和暦 | 年齢 |
---|---|---|
1989 年 | 平成元年 | 23 歳 |
1990 年 | 平成 2 年 | 22 歳 |
1991 年 | 平成 3 年 | 21 歳 |
1992 年 | 平成 4 年 | 20 歳 |
1993 年 | 平成 5 年 | 19 歳 |
1994 年 | 平成 6 年 | 18 歳 |
1995 年 | 平成 7 年 | 17 歳 |
1996 年 | 平成 8 年 | 16 歳 |
1997 年 | 平成 9 年 | 15 歳 |
1998 年 | 平成 10 年 | 14 歳 |
1999 年 | 平成 11 年 | 13 歳 |
2000 年 | 平成 12 年 | 12 歳 |
2001 年 | 平成 13 年 | 11 歳 |
2002 年 | 平成 14 年 | 10 歳 |
2003 年 | 平成 15 年 | 9 歳 |
2004 年 | 平成 16 年 | 8 歳 |
2005 年 | 平成 17 年 | 7 歳 |
2006 年 | 平成 18 年 | 6 歳 |
2007 年 | 平成 19 年 | 5 歳 |
2008 年 | 平成 20 年 | 4 歳 |
2009 年 | 平成 21 年 | 3 歳 |
2010 年 | 平成 22 年 | 2 歳 |
2011 年 | 平成 23 年 | 1 歳 |
2012 年 | 平成 24 年 | 0 歳 |