西暦・和暦一覧表

last updated: 2012-01-09

説明

このページの url に #y_西暦というアンカーをつけ加えれば、その年の情報をすぐに参照できる。 例えば #y_1990というアンカーをつければ、1990年の情報を参照する。

変換式は以下の通りである。

和暦から西暦への変換式
西暦 = 明治の暦 + 67 + 1800
西暦 = 大正の暦 + 11 + 1900
西暦 = 昭和の暦 + 25 + 1900
西暦 = 平成の暦 + 88 + 1900

上記の変換式をもとにCommon Lisp でつぎのような処理を行った。

(ql:quickload 'metatilities)

(defun from-x-year-to-now (x)
  (loop for i
     from x to (metatilities:time-year)
     collect i))

(defun get-japanese-year (y)
  (cond
    ((< y 1912) (format nil "~A~A" "明治" (the-first-year-or-not (- y 1867))))
    ((< y 1926) (format nil "~A~A" "大正" (the-first-year-or-not (- y 1911))))
    ((< y 1989) (format nil "~A~A" "昭和" (the-first-year-or-not (- y 1925))))
    (t (format nil "~A~A" "平成"  (the-first-year-or-not (- y 1988))))))

(defun the-first-year-or-not (y)
  (if (= y 1) "元" (format nil " ~A " y)))

(with-open-file (out "z:/test.txt"
                     :direction :output
                     :if-does-not-exist :create
                     :if-exists :supersede)
  (mapc #'(lambda (y)
            (format out "<tr id=\"y_~A\">~%" y)
            (format out "~T<td>~A 年</td><td>~A年</td><td>~A 歳</td>~%"
                    y
                    (get-japanese-year y)
                    (- (metatilities:time-year) y))
            (format out "</tr>~%" y))
        (from-x-year-to-now 1868)))

一覧表

明治

西暦 和暦 年齢
1868 年明治元年144 歳
1869 年明治 2 年143 歳
1870 年明治 3 年142 歳
1871 年明治 4 年141 歳
1872 年明治 5 年140 歳
1873 年明治 6 年139 歳
1874 年明治 7 年138 歳
1875 年明治 8 年137 歳
1876 年明治 9 年136 歳
1877 年明治 10 年135 歳
1878 年明治 11 年134 歳
1879 年明治 12 年133 歳
1880 年明治 13 年132 歳
1881 年明治 14 年131 歳
1882 年明治 15 年130 歳
1883 年明治 16 年129 歳
1884 年明治 17 年128 歳
1885 年明治 18 年127 歳
1886 年明治 19 年126 歳
1887 年明治 20 年125 歳
1888 年明治 21 年124 歳
1889 年明治 22 年123 歳
1890 年明治 23 年122 歳
1891 年明治 24 年121 歳
1892 年明治 25 年120 歳
1893 年明治 26 年119 歳
1894 年明治 27 年118 歳
1895 年明治 28 年117 歳
1896 年明治 29 年116 歳
1897 年明治 30 年115 歳
1898 年明治 31 年114 歳
1899 年明治 32 年113 歳
1900 年明治 33 年112 歳
1901 年明治 34 年111 歳
1902 年明治 35 年110 歳
1903 年明治 36 年109 歳
1904 年明治 37 年108 歳
1905 年明治 38 年107 歳
1906 年明治 39 年106 歳
1907 年明治 40 年105 歳
1908 年明治 41 年104 歳
1909 年明治 42 年103 歳
1910 年明治 43 年102 歳
1911 年明治 44 年101 歳

大正

西暦 和暦 年齢
1912 年大正元年100 歳
1913 年大正 2 年99 歳
1914 年大正 3 年98 歳
1915 年大正 4 年97 歳
1916 年大正 5 年96 歳
1917 年大正 6 年95 歳
1918 年大正 7 年94 歳
1919 年大正 8 年93 歳
1920 年大正 9 年92 歳
1921 年大正 10 年91 歳
1922 年大正 11 年90 歳
1923 年大正 12 年89 歳
1924 年大正 13 年88 歳
1925 年大正 14 年87 歳

昭和

西暦 和暦 年齢
1926 年昭和元年86 歳
1927 年昭和 2 年85 歳
1928 年昭和 3 年84 歳
1929 年昭和 4 年83 歳
1930 年昭和 5 年82 歳
1931 年昭和 6 年81 歳
1932 年昭和 7 年80 歳
1933 年昭和 8 年79 歳
1934 年昭和 9 年78 歳
1935 年昭和 10 年77 歳
1936 年昭和 11 年76 歳
1937 年昭和 12 年75 歳
1938 年昭和 13 年74 歳
1939 年昭和 14 年73 歳
1940 年昭和 15 年72 歳
1941 年昭和 16 年71 歳
1942 年昭和 17 年70 歳
1943 年昭和 18 年69 歳
1944 年昭和 19 年68 歳
1945 年昭和 20 年67 歳
1946 年昭和 21 年66 歳
1947 年昭和 22 年65 歳
1948 年昭和 23 年64 歳
1949 年昭和 24 年63 歳
1950 年昭和 25 年62 歳
1951 年昭和 26 年61 歳
1952 年昭和 27 年60 歳
1953 年昭和 28 年59 歳
1954 年昭和 29 年58 歳
1955 年昭和 30 年57 歳
1956 年昭和 31 年56 歳
1957 年昭和 32 年55 歳
1958 年昭和 33 年54 歳
1959 年昭和 34 年53 歳
1960 年昭和 35 年52 歳
1961 年昭和 36 年51 歳
1962 年昭和 37 年50 歳
1963 年昭和 38 年49 歳
1964 年昭和 39 年48 歳
1965 年昭和 40 年47 歳
1966 年昭和 41 年46 歳
1967 年昭和 42 年45 歳
1968 年昭和 43 年44 歳
1969 年昭和 44 年43 歳
1970 年昭和 45 年42 歳
1971 年昭和 46 年41 歳
1972 年昭和 47 年40 歳
1973 年昭和 48 年39 歳
1974 年昭和 49 年38 歳
1975 年昭和 50 年37 歳
1976 年昭和 51 年36 歳
1977 年昭和 52 年35 歳
1978 年昭和 53 年34 歳
1979 年昭和 54 年33 歳
1980 年昭和 55 年32 歳
1981 年昭和 56 年31 歳
1982 年昭和 57 年30 歳
1983 年昭和 58 年29 歳
1984 年昭和 59 年28 歳
1985 年昭和 60 年27 歳
1986 年昭和 61 年26 歳
1987 年昭和 62 年25 歳
1988 年昭和 63 年24 歳

平成

西暦 和暦 年齢
1989 年平成元年23 歳
1990 年平成 2 年22 歳
1991 年平成 3 年21 歳
1992 年平成 4 年20 歳
1993 年平成 5 年19 歳
1994 年平成 6 年18 歳
1995 年平成 7 年17 歳
1996 年平成 8 年16 歳
1997 年平成 9 年15 歳
1998 年平成 10 年14 歳
1999 年平成 11 年13 歳
2000 年平成 12 年12 歳
2001 年平成 13 年11 歳
2002 年平成 14 年10 歳
2003 年平成 15 年9 歳
2004 年平成 16 年8 歳
2005 年平成 17 年7 歳
2006 年平成 18 年6 歳
2007 年平成 19 年5 歳
2008 年平成 20 年4 歳
2009 年平成 21 年3 歳
2010 年平成 22 年2 歳
2011 年平成 23 年1 歳
2012 年平成 24 年0 歳